Условия труда
Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда по ООО "Нечкино Отель" на 21.03.2019 г.
Наименование | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах | Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | |||||||
всего | в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда | класс 1 | класс 2 | класс 3 | класс 4 | ||||
3.1 | 3.2 | 3.3. | 3.4 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Рабочие места (ед.) |
33 |
33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 56 | 56 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
их них женщин | 38 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда по ООО "Нечкино эксплуатация" на 21.03.2019 г.
Наименование | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах | Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | |||||||
всего | в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда | класс 1 | класс 2 | класс 3 | класс 4 | ||||
3.1 | 3.2 | 3.3. | 3.4 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Рабочие места (ед.) |
30 |
30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 53 | 53 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
их них женщин | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |